Merkmale der ZN-SPB2551V50-ES Mini-PTZ-Kugel-Kamera
5MP(2592 X1944) Auflösung
25X optisches Zoomobjektiv
Video analyze Licht anpassungs technologie
Eingebauter SD-Kartens teck platz (bis zu 64GB)
Schutzklasse IP66
Infrarot: 100 m /328.084ft
Erkennung menschlicher Formen, Erkennung von Autoformen, Erkennung von Nicht kraftfahrzeugen
Mechanischer Wischer (optional)
POE (optional)
| Modell | ZN-SPB2551V50-ES |
| KAMERA PARAMETER | |
| Bildsensor | 1/2.8 "progressiver Scan CMOS |
| Max. Auflösung | 2592 (H)× 1944 (V), 5MP |
| Min. Beleuchtung | Farbe: 0,005 Lux @ (F1.5, AGC ON); B/W: 0,002 Lux @ (F 1,5 AGC ON), 0 Lux mit IR |
| Verschluss zeit | 1/25s bis 1/30.000 s |
| Linsen typ | Optisches Autofokus objektiv |
| Brennweite | 4,8 bis 120mm, 25x optischer Zoom |
| Blende | F1.6 ~ F22 |
| Winkel der Ansicht | 57,6 ° (breit) ~ 2,5 ° (Tele) |
| Tag & Nacht | Tag/Nacht/Auto |
| Fokus modus | Auto/Handbuch |
| Bilde in stellung | Belichtung, Weißabgleich, Selbst justierende Video modi (Schärfe, Kontrast, Sättigung, Helligkeit) |
| Spiegel bild | Ebene, Neigung, Zentrum |
| BLC | Öffnen/Schließen |
| WDR | Unterstützung |
| Datenschutz zone | Unterstützung |
| Bewegungs erkennung | Unterstützung |
| Intelligentes Analysid | Erkennung menschlicher Formen, Erkennung von Autoformen, Erkennung von Nicht kraftfahrzeugen |
| PTZ | |
| IR-Abstand | 100 m /328.084ft |
| IR-Steuerung | Auto/Öffnen/Schließen |
| Pan Range | Pan: 360 ° |
| Pan Geschwindigkeit | Pan: 0,1 ° bis 80 °/s |
| Neigung bereich | Neigung: -40 ° bis 55 ° |
| Neigung geschwindigkeit | Neigung: 0,1 ° bis 20 °/s |
| Preset Position | 256 |
| Automatisches Scannen | 8 Gruppen (32 Preset/Gruppe) |
| Auto Cruise | 8 Gruppen (Setup linke und rechte Grenze) |
| Muster weg | 4 Gruppen |
| Netzwerk | |
| Video kompression | H.264-und H.265-Codierung, M-JPEG |
| Bit-Rate-Kontrolle | H.265-CBR/VBR |
| ONVIF-Protokoll | Unterstützung |
| Protokolle | TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, UPnP, FTP, SMTP, NTP, IPv6 |
| Maximale Rahmen rate | 30FPS @(2592x1944) |
| Unterstützte Auflösung | 30FPS @(2592 × 1944, 1920 × 1080) |
| Dual-Stream | Unterstützung |
| Sicherheits mechanismus | Passworts chutz; Mehrbenutzer-Zugangs kontrolle |
| Remote-Client-Zugriff | NVR-Verbindung, Netzwerk |
| Ethernet-Schnitts telle | 1 RJ45 10M/100M selbst adaptiver Ethernet-Port |
| Lagerung an Bord | Eingebauter Speicher kartens teck platz, bis zu 64 GB |
| Allgemeine | |
| Strom versorgung | DC12V ± 10% ≤ 50W |
| POE | Optional |
| Ingress-Schutz | IP66 |
| Arbeits temperatur | -35 °C ~ + 60 °C (-31 °F ~ + 140 °F) |
| Lager bedingungen | 10% ~ 90% |
| Größe | 380mm × 128mm × 262mm |
| Gewicht | 3kg (6.614lbs) |


F: Ist diese Mini-PTZ-Bullet-Kamera für Überwachungs projekte im mittleren Bereich geeignet?
A: Ja. Mit einer Auflösung von 5MP und einem optischen Zoom von 25 × ist diese Kamera eine kosten günstige Wahl für Projekte, die eine starke Leistung erfordern, aber keine Ultra-High-End-Langstrecken modelle benötigen.
F: Wie funktioniert diese Kamera in Smart City-oder Verkehrs überwachungs anwendungen?
A: Das Gerät unterstützt die Erkennung von Menschen, Fahrzeugen und Nicht kraftfahrzeugen und eignet sich daher gut für Verkehrs kreuzungen, Parkplätze und städtische Überwachungs szenarien.
F: Kann sich die ZN-SPB2551V50-ES in VMS-Plattformen von Dritt anbietern integrieren?
A: Ja. Es unterstützt ONVIF und gängige Netzwerk protokolle und gewähr leistet eine reibungslose Integration mit den meisten Video verwaltungs systemen von Dritt anbietern für eine einfache Bereitstellung.
Q: Welche Installation optionen stehen für diese Mini-Bullet-Kamera zur Verfügung?
A: Das kompakte Gehäuse im Bullet-Stil erleichtert die Installation an Wänden, Masten oder Gebäude ecken, insbesondere bei Projekten, bei denen der Platz begrenzt ist, aber PTZ-Funktional ität erforderlich ist.
Q: Wie balanciert diese Kamera Leistung und Strom verbrauch?
A: Es ist mit einem effizienten Energie management ausgestattet: maximaler Strom verbrauch ≤ 50 W, mit flexiblen Optionen für DC12V-Eingang oder PoE, was die Planung sowohl für Energie einsparungen als auch für einen zuverlässigen Betrieb erleichtert.
Ziwin CCTV-Kameras haben eine hohe Qualität. Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht, wir werden so schnell wie möglich antworten.